Le 4 juillet est à nos portes, et tandis que beaucoup d'entre nous célébreront avec un barbecue et des feux d'artifice, il existe une autre excellente façon d'honorer cette journée : regarder un film patriotique. Les films incroyables ne manquent pas pour vous mettre d'humeur à célébrer l'indépendance de l'Amérique, mais saviez-vous que votre film patriotique préféré pouvait être influencé par l'endroit où vous vivez ?
Utilisant des données sur les films patriotiques les plus populaires de tous les temps , nous avons fait équipe avec les analystes experts de Analyse Mindnet et a étudié Google Trends pour découvrir quel film patriotique chaque État était le plus obsédé par rapport aux autres États.
Découvertes intéressantes
- Il y a des films patriotiques qui obsèdent plusieurs États, y compris Captain America : le premier vengeur , Jour de l'indépendance , Survivant solitaire, et Sables d'Iwo Jima , pour n'en citer que quelques-uns.
- Certains exemples évidents de géographie s'alignant sur le film patriotique par lequel un État était obsédé incluent Forrest Gump en Caroline du Sud (une grande partie du film y a été tournée), Gettysburg en Pennsylvanie, et Emporté par le vent en Géorgie.
- Globalement, Jour de l'indépendance est le film patriotique le plus recherché aux États-Unis
- La Virginie-Occidentale, le Dakota du Nord et l'Arkansas sont parmi les États qui s'intéressent le plus aux films patriotiques
- Certains états/régions ont montré très peu d'intérêt pour les films patriotiques en général, comme vous pouvez le voir par la carte thermique ci-dessous :
Le film patriotique dont chaque État est le plus obsédé
Si vous ne souhaitez pas utiliser la carte ci-dessus, voici les résultats sous forme de liste par ordre alphabétique :
Alabama | PATRON |
Alaska | CAPITAINE AMÉRIQUE: LE SOLDAT DE L'HIVER |
Arizona | ELLE PORTAIT UN RUBAN JAUNE |
Arkansas | ELLE PORTAIT UN RUBAN JAUNE |
Californie | SGT. JARDINIER |
Colorado | AUBE ROUGE |
Connecticut | LES MEILLEURES ANNÉES DE NOTRE VIE |
Delaware | CAPTAIN AMERICA : LE PREMIER VENGEUR |
District de Colombie | ROCKY IV |
Floride | RAMBO : PREMIER SANG, PARTIE II |
Géorgie | EMPORTÉ PAR LE VENT |
Hawaii | CAPTAIN AMERICA : LE PREMIER VENGEUR |
Idaho | SURVIVANT SEUL |
Illinois | JOUR DE L'INDÉPENDANCE |
Indiana | QUELQUES BONS HOMMES |
Iowa | 1776 |
Kansas | LES MEILLEURES ANNÉES DE NOTRE VIE |
Kentucky | SNIPER AMÉRICAIN |
Louisiane | DERRIÈRE LES LIGNES ENNEMIES |
Maine | CRÊTE DE SCIE À METAUX |
Maryland | DES HOMMES D'HONNEUR |
Massachusetts | UNIS 93 |
Michigan | ARGO |
Minnesota | LE PATRIOTE |
Mississippi | DES HOMMES D'HONNEUR |
Missouri | SABLES DE IWO JIMA |
Montana | COMMENT L'OUEST A ÉTÉ GAGNÉ |
Nebraska | SOUVENEZ-VOUS DES TITANS |
Nevada | SURVIVANT SEUL |
New Hampshire | FAUCON NOIR VERS LE BAS |
New Jersey | ROCKY IV |
Nouveau Mexique | JOUR DE L'INDÉPENDANCE |
New York | YANKEE DOODLE DANDY |
Caroline du Nord | PISTOLET SUPÉRIEUR |
Dakota du nord | UNIS 93 |
Ohio | SOUVENEZ-VOUS DES TITANS |
Oklahoma | SABLES DE IWO JIMA |
Oregon | DAVY CROCKETT ROI DE LA FRONTIÈRE SAUVAGE |
Pennsylvanie | GETTYBOURG |
Rhode Island | DRAPEAUX DE NOS PÈRES |
Caroline du Sud | FORREST GUMP |
Dakota du Sud | LE GÉNÉRAL |
Tennessee | DIEUX ET GÉNÉRAUX |
Texas | RAYURES |
Utah | JEUX DE PATRIOT |
Vermont | SNIPER AMÉRICAIN |
Virginie | DIEUX ET GÉNÉRAUX |
Washington | JEUX DE PATRIOT |
Virginie-Occidentale | SGT. JARDINIER |
Wisconsin | DRAPEAUX DE NOS PÈRES |
Wyoming | GLOIRE |
Articles Populaires