Malgré un énorme contrecoup à sa dernière saison, Jeu des trônes juste établir le nouveau record pour le plus grand nombre de nominations aux Emmy jamais reçues par une seule saison de télévision, gagnant 32 hochements de tête. Alors que la plupart des nominations provenaient de la catégorie acteur (un aspect de la dernière saison avec lequel même les critiques les plus sévères étaient pour la plupart d'accord), il y a une nomination en particulier qui est extrêmement controversée. Le final polarisant de l'émission Le trône de fer a été nominé dans la catégorie Écriture exceptionnelle pour une série dramatique, déconcertant ses critiques.
at&t tv maintenant app samsung tv
Quelques heures seulement après sa diffusion, la finale de la série de Jeu des trônes est devenu son épisode le moins bien noté sur IMDb pendant toute la durée de l'émission, presque toutes les critiques se concentrant sur l'écriture de l'épisode (et de toute la saison). Pour le moment, l'épisode n'a qu'un 4,2 note sur 10 et a été voté par plus de 208 000 téléspectateurs.
Pour un épisode qui est si largement détesté en raison de son écriture, obtenir une nomination aux Emmy dans la catégorie Écriture exceptionnelle est une pilule difficile à avaler pour beaucoup, mais cela nous a fait réfléchir – pourrait-il s'agir de l'épisode télévisé le moins bien noté à avoir jamais remporté une nomination dans cette catégorie ?
Alors que les Emmy's ont commencé en 1949, les prix d'écriture n'ont été introduits qu'en 1955. Nous sommes donc retournés 64 ans en arrière et avons examiné les 336 nominés dans l'histoire de la catégorie écriture.
Le trône de fer a la note la plus basse de tous les épisodes de télévision jamais nominés pour un Emmy dans l'écriture exceptionnelle et ce n'était pas vraiment si proche.
Seulement deux autres épisodes télévisés nominés dans la catégorie écriture — Hallmark Hall of Fame Les Patriots (1964) et Ford Startime Le tour de vis (1960) avaient des scores IMDb inférieurs à 5. Le score IMDb moyen des épisodes nominés pour leur écriture est d'environ 8,4, soit deux fois plus que Le trône de fer épisode.
Ce n'est pas que de mauvaises nouvelles pour Jeu des trônes bien que. Alors que la série a maintenant la distinction douteuse de produire la pièce de télévision la moins bien notée pour gagner une nomination aux Emmy, elle a également deux épisodes à égalité pour les nominés les mieux notés. Les Pluies de Castamere et Bataille des bâtards les deux ont une cote IMDb de 9,9, ce qui la lie à Breaking Bad 's Ozymandias et Félin pour les nominés les mieux notés dans la catégorie Écriture exceptionnelle.
regarder Walking Dead saison 7 épisode 16 en ligne gratuit
Par souci d'équité, il convient de souligner que le bavardage des médias sociaux et la nature virale des critiques de la dernière saison de Jeu des trônes a probablement conduit à un peu de brigandage lors du vote pour la note IMDb de la finale. De plus, ces cotes seront toujours un peu faussées (à la fois positivement et négativement) pour la télévision moderne, car IMDb n'existait pas lorsque de nombreuses émissions de cette liste ont été nominées.
Cependant, vous ne pouvez pas imaginer le Trônes showrunners et scénaristes de la finale, David Benioff et D.B. Weiss (qui vient de annulé leur apparition à Comic Con 2019 ), serait heureux d'avoir l'épisode le moins bien noté jamais nominé pour un Emmy.
meilleurs appareils de streaming pour youtube tv
Les Emmy sera diffusé le dimanche 22 septembre à 20 h HE sur FOX.
Consultez le tableau ci-dessous pour le classement complet des émissions nominées pour un Emmy pour l'écriture exceptionnelle dans une série dramatique :
Programme | Épisode | An | Évaluation IMDb |
Jeu des trônes | Le trône de fer | 2019 | 4.2 |
Temple de la renommée de la marque | les patriotes | 1964 | 4.7 |
Ford Startime | Le tour de vis | 1960 | 4.8 |
Climax! | Une erreur de chimie | 1955 | 5 |
Le spectacle de Loretta Young | La perle | 1957 | 5.4 |
L'heure du renard du 20e siècle | Miracle sur la 34e rue | 1956 | 5.9 |
la bonne femme | Finir | 2016 | 6 |
Théâtre Alcoa-Goodyear | La grande gueule | 1959 | 6.4 |
Loi de L.A. | Mutineries sur le Banzaï | 1991 | 6.4 |
Vitrine des producteurs | Notre ville | 1956 | 6.6 |
Ben Casey | Je me souviens d'un citronnier | 1962 | 6.6 |
Loi de L.A. | Son costume est hirsute | 1989 | 6.6 |
Loi de L.A. | Sur le crapaud encore | 1991 | 6.6 |
Loi de L.A. | Beauté et Obèse | 1988 | 6.7 |
Loi de L.A. | Bang… Zoom… Zap | 1990 | 6.7 |
Alfred Hitchcock présente | Brouillard qui se rapproche | 1957 | 6.8 |
La malédiction de Dain | N / A | 1978 | 6.8 |
Lou Grant | Liste noire | 1982 | 6.8 |
Maison de théâtre quatre étoiles | La réponse | 1955 | 6.9 |
Loi de L.A. | Veste martiale intégrale | 1988 | 6.9 |
Loi de L.A. | je suis dans le nu pour l'amour | 1989 | 6.9 |
Loi de L.A. | Problème d'urine maintenant | 1989 | 6.9 |
Saint-Ailleurs | Tout à propos d'Eve | 1984 | sept |
Loi de L.A. | Mentir plus fort | 1991 | sept |
Maison de jeu Alcoa-Goodyear | Tragédie dans une ville temporaire | 1957 | 7.1 |
Lou Grant | Frapper | 1981 | 7.1 |
Loi de L.A. | Sidney le renne au nez mort | 1987 | 7.1 |
La belle et la Bête | Pilote | 1988 | 7.1 |
L'heure du renard du 20e siècle | L'incident de l'arc-bœuf | 1956 | 7.2 |
La vie et la légende de Wyatt Earp | Le Buntime | 1957 | 7.3 |
Première d'Alcoa | Les gens ont besoin de gens | 1962 | 7.3 |
Cagney & Lacey | enfant témoin | 1985 | 7.3 |
Loi de L.A. | Le papillon de Vénus | 1987 | 7.3 |
Fumée de pistolet | Né pour accrocher | 1958 | 7.4 |
Lou Grant | Lou | 1980 | 7.4 |
Arbre | Pilote | 1980 | 7.4 |
Le blues de la rue des collines | Un poil de chien | 1983 | 7.4 |
Temple de la renommée de la marque | Aigle dans une cage | 1966 | 7.5 |
J'espionne | Une tasse de gentillesse | 1966 | 7.5 |
CBS Playhouse | N'entrez pas doucement dans cette bonne nuit | 1968 | 7.5 |
Loi de L.A. | Sang, sueur et peurs | 1990 | 7.5 |
EST | Enfer et hautes eaux | mille neuf cent quatre vingt seize | 7.5 |
Studio 1 à Hollywood | Douze hommes en colère | 1955 | 7.6 |
NBC dimanche Showcase | L'histoire de Sacco-Vanzetti | 1961 | 7.6 |
My Sweet Charlie (Première mondiale du film NBC) | 1970 | 7.6 | |
Colombo | Etude en noir | 1973 | 7.6 |
Lou Grant | Marathon | 1979 | 7.6 |
Lou Grant | Vétérinaire | 1979 | 7.6 |
Le blues de la rue des collines | Faute personnelle | 1982 | 7.6 |
Le blues de la rue des collines | Officier de l'année | 1983 | 7.6 |
EST | Les guérisseurs | mille neuf cent quatre vingt seize | 7.6 |
Colombo | La mort donne un coup de main | 1972 | 7.7 |
Colombo | Meurtre par le livre | 1972 | 7.7 |
Colombo | Convient pour l'encadrement | 1972 | 7.7 |
Tenspeed et chaussures marron | Pilote | 1980 | 7.7 |
Le blues de la rue des collines | Personne n'est parfait | 1983 | 7.7 |
Le blues de la rue des collines | Doris au pays des merveilles | 1984 | 7.7 |
Bleu NYPD | Où est Swaldo ? | 1997 | 7.7 |
Bleu NYPD | La dernière lueur du feu arrière | 1997 | 7.7 |
Théâtre de télévision Kraft | Motifs | 1956 | 7.8 |
Peter Gunn | le tuer | 1959 | 7.8 |
Temple de la renommée de la marque | L'invincible M. Disraeli | 1963 | 7.8 |
Mission impossible | Pilote | 1967 | 7.8 |
Histoire policière | Vol : 48 heures | 1975 | 7.8 |
Racines | Partie V | 1977 | 7.8 |
Lou Grant | En train de mourir | 1979 | 7.8 |
Le blues de la rue des collines | L'ascension et la chute de Paul le mur | 1985 | 7.8 |
Clair de lune | C'était l'épisode avant Noël | 1986 | 7.8 |
Bleu NYPD | Faute personnelle | 1994 | 7.8 |
EST | À qui s'appliquent maintenant ? | 1997 | 7.8 |
Les Walton | L'érudit | 1973 | 7.9 |
En haut, en bas | Le Bolter | 1975 | 7.9 |
Jennie : Lady Randolph Churchill (Grandes performances) | N / A | 1976 | 7.9 |
Racines | Partie VIII | 1977 | 7.9 |
Lou Grant | Râpé | 1981 | 7.9 |
EST | Le travail de l'amour perdu | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | 7.9 |
Irréel | Retourner | 2016 | 7.9 |
Père sait mieux | Margaret engage un jardinier | 1958 | 8 |
J'espionne | Le seigneur de guerre | 1967 | 8 |
CBS Playhouse | Chers amis | 1968 | 8 |
Les Walton | L'histoire d'amour | 1973 | 8 |
Kojak | La mort n'est pas une note de passage | 1974 | 8 |
Homme riche, homme pauvre | Partie I | 1976 | 8 |
Lou Grant | Feu de brousse | 1980 | 8 |
Le blues de la rue des collines | La folie de la jungle | 1981 | 8 |
Le blues de la rue des collines | La deuxième profession la plus ancienne | 1982 | 8 |
Le blues de la rue des collines | L'empire de la comédie d'Eugène contre-attaque | 1983 | 8 |
Saint-Ailleurs | Le dernier | 1988 | 8 |
Bleu NYPD | Tempête en C-Cup | 1994 | 8 |
Meurtre un | Chapitre un | mille neuf cent quatre vingt seize | 8 |
EST | Foi | 1997 | 8 |
La pratique | Trahison | 1998 | 8 |
EST | Sur la plage | 2002 | 8 |
la bonne femme | Pilote | 2010 | 8 |
Le théâtre de télévision Philco | N / A | 1955 | 8.1 |
Le théâtre de télévision Philco | Un homme mesure dix pieds de haut | 1956 | 8.1 |
Laisse le au castor | Le castor est épelé | 1958 | 8.1 |
Maison de jeu 90 | Une ville est tombée en poussière | 1959 | 8.1 |
Holocauste | N / A | 1978 | 8.1 |
Cagney & Lacey | Qui a dit que c'était juste, partie 2 | 1985 | 8.1 |
Le blues de la rue des collines | A quoi servent les amis ? | 1986 | 8.1 |
La loi et l'ordre | Virilité | 1993 | 8.1 |
Bleu NYPD | Stéroïde Roy | 1994 | 8.1 |
Bleu NYPD | NYPD Lou | 1994 | 8.1 |
EST | 24 heures | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | 8.1 |
Bleu NYPD | La jungle du panneau arrière | mille neuf cent quatre vingt seize | 8.1 |
Le bouclier | Pilote | 2002 | 8.1 |
Battlestar Galactica | Profession / Précipice | 2007 | 8.1 |
Battlestar Galactica | Six d'un | 2008 | 8.1 |
C'était la semaine qui était | N / A | 1965 | 8.1 |
Maison de jeu 90 | Le comédien | 1958 | 8.2 |
Maison de jeu 90 | Journées du vin et des roses | 1959 | 8.2 |
Le blues de la rue des collines | Le dernier combat de la liberté | 1982 | 8.2 |
Le blues de la rue des collines | Le monde selon la liberté | 1982 | 8.2 |
Clair de lune | Je suis curieux… Maddie | 1987 | 8.2 |
Exposition nord | Pilote | 1991 | 8.2 |
Six pieds sous terre | crépuscule | 2003 | 8.2 |
Des hommes fous | La fumée pénètre dans vos yeux | 2008 | 8.2 |
Perdu | La fin | 2010 | 8.2 |
Downton Abbey | Épisode sept | 2012 | 8.2 |
Downton Abbey | Épisode quatre | 2013 | 8.2 |
Les défenseurs | N / A | 1962 | 8.2 |
Miami Vice | Pilote | 1985 | 8.2 |
Maison de jeu 90 | Faiseur de miracles | 1958 | 8.3 |
Les défenseurs | Le fou | 1963 | 8.3 |
Mission impossible | Le phoque | 1968 | 8.3 |
Les audacieux : le sénateur | Un rugissement continuel de mousqueterie | 1971 | 8.3 |
Racines | deuxieme PARTIE | 1977 | 8.3 |
Le blues de la rue des collines | Station de la rue Hill | 1981 | 8.3 |
Le blues de la rue des collines | Épreuve de Fury | 1983 | 8.3 |
Saint-Ailleurs | Newhart | 1984 | 8.3 |
Saint-Ailleurs | Le temps guérit | 1986 | 8.3 |
Le blues de la rue des collines | Ce n'est pas fini jusqu'à ce que ce soit fini | 1987 | 8.3 |
Exposition nord | La démocratie en Amérique | 1992 | 8.3 |
Bleu NYPD | Simone dit | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | 8.3 |
Les Sopranos | Éloïse | 2003 | 8.3 |
La tuerie | Pilote | 2011 | 8.3 |
Les Américains | La division soviétique | 2017 | 8.3 |
Alfred Hitchcock présente | Agneau à l'abattoir | 1959 | 8.4 |
Temple de la renommée de la marque | Enseignant, Enseignant | 1969 | 8.4 |
Les audacieux : le sénateur | Au goût de la mort mais une seule fois | 1971 | 8.4 |
Lou Grant | Flic | 1980 | 8.4 |
Clair de lune | La séquence de rêve sonne toujours deux fois | 1986 | 8.4 |
Clair de lune | Shakespeare atomique | 1987 | 8.4 |
Plage de Chine | Pilote | 1988 | 8.4 |
Plage de Chine | Bonjour au revoir | 1992 | 8.4 |
Bleu NYPD | Pilote | 1994 | 8.4 |
Alias | La vérité doit être dite | 2002 | 8.4 |
Bois morts | Bois morts | 2004 | 8.4 |
Des hommes fous | La jet-set | 2009 | 8.4 |
Des hommes fous | Une nuit à se souvenir | 2009 | 8.4 |
Patrie | Pilote | 2012 | 8.4 |
Le conte de la servante | Offred (Pilote) | 2017 | 8.4 |
Le conte de la servante | houx | 2019 | 8.4 |
Dr Kildare | Qu'est-ce que Dieu pour Julius ? | 1964 | 8.5 |
En haut, en bas | Mlle Forrest | 1975 | 8.5 |
Les conquêtes normandes | N / A | 1978 | 8.5 |
Saint-Ailleurs | Les femmes | 1984 | 8.5 |
Le blues de la rue des collines | Grâce sous pression | 1984 | 8.5 |
Saint-Ailleurs | Qui a supprimé l'assistance | 1984 | 8.5 |
Saint-Ailleurs | Beaux rêves | 1985 | 8.5 |
Cagney & Lacey | Tournez, tournez, tournez, partie 1 | 1987 | 8.5 |
24 | 12h00 – 1h00 | 2002 | 8.5 |
Dégâts | Trouvez-moi un avocat | 2008 | 8.5 |
Les Américains | Persona non grata | 2016 | 8.5 |
La Couronne | Homme mystérieux | 2018 | 8.5 |
Garde du corps | Épisode 1 | 2019 | 8.5 |
Tuer Eve | Agréable et soigné | 2019 | 8.5 |
Alfred Hitchcock présente | Le pot | 1964 | 8.6 |
En haut, en bas | Une autre année | 1976 | 8.6 |
Saint-Ailleurs | Vie après la mort | 1987 | 8.6 |
Exposition nord | Kaddish pour oncle Manny | 1993 | 8.6 |
Ma soi-disant vie | Pilote | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | 8.6 |
Les fichiers X | Mémento Mori | 1997 | 8.6 |
Les Sopranos | Les Sopranos | 1999 | 8.6 |
Les Sopranos | Deuxième opinion | 2001 | 8.6 |
Des hommes fous | Congé de six mois | 2009 | 8.6 |
Choses étranges | Chapitre 1 : La disparition de Will Byers | 2017 | 8.6 |
Docteur | Le blanc est la couleur | 1955 | 8.7 |
Les Walton | L'histoire de Pâques | 1974 | 8.7 |
trente et quelques | Affaires comme d'habitude | 1988 | 8.7 |
Exposition nord | Brûler la maison | 1992 | 8.7 |
Exposition nord | Soleil de minuit | 1993 | 8.7 |
L'aile ouest | Pilote | 2000 | 8.7 |
Les Sopranos | Où est Johnny ? | 2004 | 8.7 |
L'anatomie de Grey | En toi comme un train | 2006 | 8.7 |
CBS Playhouse | La guerre finale d'Olly Winter | 1967 | 8.8 |
Les Walton | L'histoire de Thanksgiving | 1974 | 8.8 |
Saint-Ailleurs | Hanté | 1986 | 8.8 |
trente et quelques | Premier jour/Dernier jour | 1989 | 8.8 |
trente et quelques | Deuxième regard | 1991 | 8.8 |
Exposition nord | Les copains de Séoul | 1992 | 8.8 |
Les fichiers X | Duane Barry | Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze | 8.8 |
Les fichiers X | Le Prométhée post-moderne | 1998 | 8.8 |
Les Sopranos | Personne ne sait rien | 1999 | 8.8 |
Les Sopranos | Hommes noirs non identifiés | 2004 | 8.8 |
Perdu | Le 23e Psaume | 2006 | 8.8 |
Le fil | –30– | 2008 | 8.8 |
Tuer Eve | Beau visage | 2018 | 8.8 |
Studio Un | Pas de médecine mortelle | 1958 | 8,9 |
Bob Hope présente le Chrysler Theatre | Quelque chose à propos de Lee Wiley | 1964 | 8,9 |
Le spectacle de Dick Van Dyke | Ne jamais se baigner le dimanche | 1965 | 8,9 |
Rencontre des esprits | N / A | 1978 | 8,9 |
trente et quelques | Le spectacle de Mike Van Dyke | 1989 | 8,9 |
Les Sopranos | Université | 1999 | 8,9 |
Sauve moi | Entrailles | 2005 | 8,9 |
Le fil | Terrain d'entente | 2005 | 8,9 |
Des hommes fous | Souffler de la fumée | 2011 | 8,9 |
Succession | Personne ne manque jamais | 2019 | 8,9 |
Pics jumeaux | Pilote | 1990 | 8,9 |
Le spectacle de Dick Powell | Le prix des tomates | 1962 | 9 |
Bob Hope présente le Chrysler Theatre | Le jeu | 1966 | 9 |
Pics jumeaux | Épisode 3 | 1990 | 9 |
Les Sopranos | Employé du mois | 2001 | 9 |
Les Sopranos | chapeaux blancs | 2003 | 9 |
Les Sopranos | Kennedy et Heidi | 2007 | 9 |
Des hommes fous | La roue | 2008 | 9 |
Des hommes fous | Méditations en cas d'urgence | 2009 | 9 |
Les Américains | Les robots postaux rêvent-ils de moutons électriques ? | 2015. | 9 |
Des hommes fous | Horizon perdu | 2015. | 9 |
Le conte de la servante | juin | 2018 | 9 |
La zone de crépuscule | N / A | 1960 | 9 |
La zone de crépuscule | N / A | 1961 | 9 |
La zone de crépuscule | N / A | 1962 | 9 |
Côté est/côté ouest | Qui tuez-vous ? | 1964 | 9.1 |
Saint-Ailleurs | Meurtre, elle Rote | 1985 | 9.1 |
trente et quelques | L'entre-deux | 1990 | 9.1 |
Bleu NYPD | Israël perdu, partie 2 | 1998 | 9.1 |
Bleu NYPD | Israël perdu, partie 1 | 1998 | 9.1 |
Les Sopranos | Isabelle | 1999 | 9.1 |
Les Sopranos | Amour Fou | 2001 | 9.1 |
L'aile ouest | Être accompagné | 2002 | 9.1 |
Les Sopranos | Celui qui a fait ça | 2003 | 9.1 |
Les Sopranos | Membres seulement | 2006 | 9.1 |
Les Sopranos | Fabriqué en Amérique | 2007 | 9.1 |
Des hommes fous | Guy entre dans une agence de publicité | 2010 | 9.1 |
Des hommes fous | Endroits lointains | 2012 | 9.1 |
Patrie | Questions et réponses | 2013 | 9.1 |
Jeu des trônes | la miséricorde de la mère | 2015. | 9.1 |
Downton Abbey | Épisode 8 | 2016 | 9.1 |
Maison de jeu 90 | Le vieil homme | 1959 | 9.2 |
Sadbird (CBS Playhouse) | 1970 | 9.2 | |
Devant la maison | Les dentellières | 1993 | 9.2 |
L'aile ouest | Dieu au plus haut | 2000 | 9.2 |
Les Sopranos | Le chevalier en armure de satin blanc | 2000 | 9.2 |
Les Sopranos | Irrégulier autour des marges | 2004 | 9.2 |
Perdu | Déambulation | 2005 | 9.2 |
Les Sopranos | La seconde venue | 2007 | 9.2 |
La Couronne | Assassins | 2017 | 9.2 |
Les fichiers X | Le repos final de Clyde Bruckman | mille neuf cent quatre vingt seize | 9.3 |
Les Sopranos | Funhouse | 2000 | 9.3 |
L'aile ouest | Dans l'ombre de deux hommes armés | 2001 | 9.3 |
L'aile ouest | Vingt cinq | 2003 | 9.3 |
Perdu | Pilote | 2005 | 9.3 |
Perdu | L'incident | 2009 | 9.3 |
Des hommes fous | Personne à personne | 2015. | 9.3 |
Monsieur Robot | eps1.0_hellofriend.mov (Pilote) | 2016 | 9.3 |
Les défenseurs | Liste noire | 1964 | 9.4 |
Des hommes fous | Commissions et frais | 2012 | 9.4 |
Des hommes fous | L'autre femme | 2012 | 9.4 |
Breaking Bad | Dis mon nom | 2013 | 9.4 |
Choses étranges | Chapitre neuf : La porte | 2018 | 9.4 |
Homicide : la vie dans la rue | Trois hommes et Adena | 1993 | 9.5 |
Bleu NYPD | Cœurs et âmes | 1999 | 9.5 |
Les Sopranos | Stationnement à long terme | 2004 | 9.5 |
Les lumières du vendredi soir | Le fils | 2010 | 9.5 |
Breaking Bad | Fret mort | 2013 | 9.5 |
Tu ferais mieux d'appeler Saul | Cinq O | 2015. | 9.5 |
Jeu des trônes | Le Dragon et le Loup | 2018 | 9.5 |
Ben Casey | Un acte cardinal de miséricorde | 1963 | 9.6 |
Homicide : la vie dans la rue | Métro | 1998 | 9.6 |
loger | Trois histoires | 2005 | 9.6 |
L'anatomie de Grey | C'est la fin du monde / Tel que nous le connaissons | 2006 | 9.6 |
Des hommes fous | Ferme la porte. Asseyez-vous. | 2010 | 9.6 |
Jeu des trônes | Baël | 2011 | 9.6 |
Château de Cartes | Chapitre 14 | 2014 | 9.6 |
Vrai détective | Le destin secret de toute vie | 2014 | 9.6 |
Westworld | L'esprit bicaméral | 2017 | 9.6 |
Tu ferais mieux d'appeler Saul | Gagnant | 2019 | 9.6 |
Buffy contre les vampires | Faire taire | 2000 | 9.7 |
Les Sopranos | Tarides de pins | 2001 | 9.7 |
Perdu | De l'autre côté du miroir | 2007 | 9.7 |
Les lumières du vendredi soir | Toujours | 2011 | 9.7 |
Des hommes fous | La valise | 2011 | 9.7 |
Jeu des trônes | les enfants | 2014 | 9.7 |
Tu ferais mieux d'appeler Saul | Chicanerie | 2017 | 9.7 |
Les Américains | Démarrer | 2018 | 9.7 |
Six pieds sous terre | Tout le monde attend | 2006 | 9.8 |
Jeu des trônes | Les Pluies de Castamere | 2013 | 9,9 |
Breaking Bad | Ozymandias | 2014 | 9,9 |
Breaking Bad | Félin | 2014 | 9,9 |
Jeu des trônes | Bataille des bâtards | 2016 | 9,9 |
Maison de jeu Alcoa-Goodyear | Une affaire de traiteur | 1956 | N / A |
Maison de jeu Alcoa-Goodyear | Tonnerre sur Washington | 1956 | N / A |
L'heure de l'acier aux États-Unis | Décision effrayante | 1956 | N / A |
Ford Star Jubilee | La cour martiale de la mutinerie de Caïn | 1956 | N / A |
Climax! | Le champion | 1956 | N / A |
Frontière | Patrouille | 1957 | N / A |
Temps de téléphone | L'homme à la barbe | 1957 | N / A |
Maison de jeu 90 | Requiem pour un poids lourd | 1957 | N / A |
Maison de jeu Alcoa-Goodyear | Joey | 1957 | N / A |
Théâtre de télévision Kraft | Une nuit à se souvenir | 1957 | N / A |
Maison de jeu 90 | Sizeman et fils | 1957 | N / A |
Schlitz Playhouse of Stars | Le sorcier solitaire | 1958 | N / A |
Frontières de la foi | Un conte hassidique | 1958 | N / A |
Temple de la renommée de la marque | Les verts pâturages | 1958 | N / A |
À tous | La vie de Samuel Johnson | 1958 | N / A |
Théâtre Alcoa-Goodyear | Eddie | 1959 | N / A |
Théâtre électrique général | L'un est un vagabond | 1959 | N / A |
Temple de la renommée de la marque | Petite Lune d'Alban | 1959 | N / A |
Maison de jeu 90 | Enfant de notre temps | 1959 | N / A |
Maison de jeu 90 | Projet Immortalité | 1960 | N / A |
Spectacle DuPont du mois | L'affaire du meurtre de Lincoln | 1961 | N / A |
L'émission DuPont de la semaine | Grosse affaire à Laredo | 1963 | N / A |
Première d'Alcoa | La voix de Charlie Pont | 1963 | N / A |
Point de rupture | Et James était un très petit escargot | 1964 | N / A |
Bob Hope présente le Chrysler Theatre | C'est du travail mental | 1964 | N / A |
Le spectacle de Richard Boone | Le voyou | 1964 | N / A |
Les défenseurs | Le gang de 700 ans | 1965 | N / A |
Danny Thomas spécial | Le monde merveilleux du burlesque | 1965 | N / A |
Temple de la renommée de la marque | Le magnifique Yankee | 1965 | N / A |
Ironside | Ironside : Première mondiale du film | 1968 | N / A |
CBS Playhouse | Les gens d'à côté | 1969 | N / A |
CBS Playhouse | L'expérience | 1969 | N / A |
Marcus Welby, M.D. (Film de la semaine ABC) | 1970 | N / A | |
Le psychiatre | Dans l'autre royaume de la mort | 1971 | N / A |
Benjamin Franklin | L'ambassadeur | 1975 | N / A |
Benjamin Franklin | le tourbillon | 1975 | N / A |
Les Chroniques d'Adam | John Adams et avocat | 1976 | N / A |
La loi | Plainte modifiée | 1976 | N / A |
Les Chroniques d'Adam | Charles Francis Adams : ministre en Grande-Bretagne | 1977 | N / A |
Les Chroniques d'Adam | John Quincy Adams : Président | 1977 | N / A |
Roi | N / A | 1978 | N / A |
La chasse au papier | Le regretté M. Hart | 1979 | N / A |
Rêve américain | Pilote | 1981 | N / A |
Je m'envolerai | Maître magicien | 1992 | N / A |
*Remarque : Environ 10 % des épisodes nominés n'avaient pas de classement IMDb disponible.
Articles Populaires